Naand Forum
Het enige iemand hier al n goeie opsie ingevoerde kruit om S365 mee te vervang op n 270win?
Ek het 50.4-50.6gr S365 geskiet , maar die kruit is nou op .
Waarmee kan ek die S365 vervang?
Load : 50.4 - 50.6gr S365
TPL : 3.346" ( 20thou jump)
Speed: 2915fps
Loop : 23" 1-10twist
Dankie
Ingevoerde kruit
- Toyrsi
- Hero Member

- Posts: 1000
- Joined: Fri Jul 03, 2015 5:29 pm
Re: Ingevoerde kruit
Jy kan na die volgende kyk.
Vita N555/N560
4350/ H1000
Vita N555/N560
4350/ H1000
YOU WEREN'T BORN TO JUST PAY BILLS AND DIE!
Jacques Esterhuyzen
Jacques Esterhuyzen
- jdpretorius
- Hero Member

- Posts: 2466
- Joined: Mon Aug 10, 2015 10:43 am
Re: Ingevoerde kruit
H4831SC loop ook mooi, maar weet nie hoe lyk voorraad nie.
Sent from my SM-A536E using Tapatalk
Sent from my SM-A536E using Tapatalk
338 WM, 30-06 Sprg, 270 Win, 9mm, 12br
Groete, Johan
Groete, Johan
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: Ingevoerde kruit
'n Paar voorstelle vanaf Quick Load.
ReloadSwiss RS 70 *C 98,9 61,3 3,97 3145 99,1 56875 12817 1,108 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 92,6 56,6 3,67 3143 100,0 56875 11848 1,111 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-26 *C 100,0 62,6 4,06 3133 99,8 53188 13161 1,154
Alliant Reloder-17 *T 91,6 55,9 3,63 3118 100,0 56875 11769 1,118 ! Near Maximum !
Elcho 17 91,6 55,9 3,63 3118 100,0 56875 11769 1,118 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 96,4 54,6 3,54 3111 100,0 56875 11791 1,111 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 94,9 57,9 3,75 3086 99,9 56875 11891 1,138 ! Near Maximum !
Somchem S365 98,1 56,8 3,68 3085 100,0 56875 11254 1,133 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 96,9 58,3 3,78 3082 99,1 56875 12067 1,125 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 93,1 57,7 3,74 3080 99,3 56875 12004 1,126 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 100,0 60,8 3,94 3079 98,0 52312 12952 1,162
Ramshot Hunter 96,2 57,8 3,75 3079 99,3 56875 11987 1,126 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 100,0 57,9 3,75 3077 97,2 56728 12136 1,113 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 90,8 55,9 3,62 3075 98,7 56875 11989 1,128 ! Near Maximum !
Winchester 760 90,8 55,9 3,62 3075 98,7 56875 11989 1,128 ! Near Maximum !
Norma URP *C 95,7 55,1 3,57 3063 99,9 56875 11564 1,132 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 95,7 55,1 3,57 3063 99,9 56875 11561 1,132 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 92,9 55,3 3,58 3061 99,8 56875 11676 1,137 ! Near Maximum !
Accurate 4350 95,1 55,4 3,59 3059 99,9 56875 11577 1,150 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 100,0 58,2 3,77 3058 97,2 55789 12147 1,130 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 *C 86,6 55,0 3,56 3057 99,9 56875 11448 1,128 ! Near Maximum !
Norma 204 *C 95,4 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
Raufoss RA4 98,5 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 98,5 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 89,3 53,7 3,48 3043 100,0 56875 11118 1,130 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 100,0 59,8 3,88 3039 94,8 52258 12541 1,152
Ramshot Big Game 86,4 53,6 3,47 3038 100,0 56875 11018 1,130 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 52 86,8 52,2 3,38 3037 100,0 56875 10826 1,138 ! Near Maximum !
IMR 4895 86,0 50,1 3,24 3033 100,0 56875 11017 1,137 ! Near Maximum !
IMR 4831 100,0 55,8 3,61 3033 99,9 56126 11309 1,148 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 98,9 61,3 3,97 3145 99,1 56875 12817 1,108 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 92,6 56,6 3,67 3143 100,0 56875 11848 1,111 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-26 *C 100,0 62,6 4,06 3133 99,8 53188 13161 1,154
Alliant Reloder-17 *T 91,6 55,9 3,63 3118 100,0 56875 11769 1,118 ! Near Maximum !
Elcho 17 91,6 55,9 3,63 3118 100,0 56875 11769 1,118 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 96,4 54,6 3,54 3111 100,0 56875 11791 1,111 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 94,9 57,9 3,75 3086 99,9 56875 11891 1,138 ! Near Maximum !
Somchem S365 98,1 56,8 3,68 3085 100,0 56875 11254 1,133 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 96,9 58,3 3,78 3082 99,1 56875 12067 1,125 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 93,1 57,7 3,74 3080 99,3 56875 12004 1,126 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 100,0 60,8 3,94 3079 98,0 52312 12952 1,162
Ramshot Hunter 96,2 57,8 3,75 3079 99,3 56875 11987 1,126 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 100,0 57,9 3,75 3077 97,2 56728 12136 1,113 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 90,8 55,9 3,62 3075 98,7 56875 11989 1,128 ! Near Maximum !
Winchester 760 90,8 55,9 3,62 3075 98,7 56875 11989 1,128 ! Near Maximum !
Norma URP *C 95,7 55,1 3,57 3063 99,9 56875 11564 1,132 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 95,7 55,1 3,57 3063 99,9 56875 11561 1,132 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 92,9 55,3 3,58 3061 99,8 56875 11676 1,137 ! Near Maximum !
Accurate 4350 95,1 55,4 3,59 3059 99,9 56875 11577 1,150 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 100,0 58,2 3,77 3058 97,2 55789 12147 1,130 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 *C 86,6 55,0 3,56 3057 99,9 56875 11448 1,128 ! Near Maximum !
Norma 204 *C 95,4 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
Raufoss RA4 98,5 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 98,5 57,3 3,72 3052 97,1 56875 11882 1,121 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 11 89,3 53,7 3,48 3043 100,0 56875 11118 1,130 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 100,0 59,8 3,88 3039 94,8 52258 12541 1,152
Ramshot Big Game 86,4 53,6 3,47 3038 100,0 56875 11018 1,130 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 52 86,8 52,2 3,38 3037 100,0 56875 10826 1,138 ! Near Maximum !
IMR 4895 86,0 50,1 3,24 3033 100,0 56875 11017 1,137 ! Near Maximum !
IMR 4831 100,0 55,8 3,61 3033 99,9 56126 11309 1,148 ! Near Maximum !
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- Arnold
- Hero Member

- Posts: 8009
- Joined: Tue Mar 10, 2009 12:06 pm
Re: Ingevoerde kruit
Hoekom nie weer S365 nie?
- Sakkie Rust
- Full Member

- Posts: 224
- Joined: Fri May 18, 2012 8:29 am
Re: Ingevoerde kruit
Dankie Tripod
Ek het nogals 4 blikke IMR 7828ssc , wat ek eers op die 7rsaum gebruik het .
Is ek reg as ek se dat jy gaan 100% dopvulling he met n lading van 59.8gr wat n speed gaan gee van 3039fps met n veilige druk van 52258psi ?
Neem aan dit gaan ook die hoogste node wees ?
Dankie
Ek het nogals 4 blikke IMR 7828ssc , wat ek eers op die 7rsaum gebruik het .
Is ek reg as ek se dat jy gaan 100% dopvulling he met n lading van 59.8gr wat n speed gaan gee van 3039fps met n veilige druk van 52258psi ?
Neem aan dit gaan ook die hoogste node wees ?
Dankie
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: Ingevoerde kruit
Daardie tabel is grotendeels om die geskiktheid van die dryfmiddel aan te toon. Daar is dus geen node inligting nie. Bloot dopvulling en spoed wat bereken word met 'n 23.7 duim loop. Die 7828 mag dalk uiteindelik 'n effe saamgeperste lading kan gee, maar dit hang af van jou spoedbehoeftes en die node naaste daaraan. Jy sal prakties moet skiet en dan kan die spoed en lading gebruik word om die node te soek. Onthou net dat
Ek het nog jou geweerdata met die 135SMK. Het dit nou gebruik vir 'n nuwe tabel hieronder.
Alliant Reloder-26 *C 102,2 63,9 4,14 3207 100,0 60000 12920 1,124 ! Near Maximum !
ADI AR 2225 117,8 68,9 4,46 3194 99,8 60000 13234 1,109 ! Near Maximum !
Hodgdon Retumbo 117,8 68,9 4,46 3194 99,8 60000 13234 1,109 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-25 *C 111,0 64,2 4,16 3177 100,0 60000 12554 1,114 ! Near Maximum !
Bofors RP30 113,6 66,1 4,28 3175 98,0 60000 13263 1,123 ! Near Maximum !
Norma MRP 2 *C 113,6 66,1 4,28 3175 98,0 60000 13263 1,123 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 102,9 62,5 4,05 3175 99,4 60000 12989 1,123 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 99,6 61,7 4,00 3162 99,7 60000 12606 1,111 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 104,6 62,2 4,03 3162 97,0 60000 13161 1,119 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12 107,2 66,5 4,31 3156 97,9 60000 12939 1,112 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517 107,4 66,6 4,32 3156 97,8 60000 12955 1,112 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 93,3 56,9 3,69 3149 100,0 60000 11581 1,115 ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO 104,9 64,9 4,20 3149 95,5 60000 13180 1,125 ! Near Maximum !
IMR 7828 109,0 61,6 3,99 3145 97,3 60000 12747 1,111 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 103,1 61,6 3,99 3145 97,3 60000 12747 1,111 ! Near Maximum !
Vihtavuori N565 *C 109,6 65,5 4,24 3141 97,2 60000 13033 1,137 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Bofors RP15 107,7 61,9 4,01 3139 98,4 60000 12730 1,125 ! Near Maximum !
Winchester WXR 107,7 61,9 4,01 3139 98,4 60000 12730 1,125 ! Near Maximum !
ADI AR 2213 104,0 61,1 3,96 3129 97,2 60000 12606 1,110 ! Near Maximum !
Elcho 17 92,2 56,3 3,65 3124 100,0 60000 11501 1,123 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 92,2 56,3 3,65 3124 100,0 60000 11501 1,123 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 97,2 55,0 3,56 3121 100,0 60000 11516 1,115 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T 107,6 61,2 3,96 3121 100,0 60000 11598 1,130 ! Near Maximum !
Ramshot Magnum 104,6 66,2 4,29 3119 99,0 60000 12188 1,117 ! Near Maximum !
ADI AP 2214 107,9 65,1 4,22 3115 97,4 60000 12442 1,109 ! Near Maximum !
ADI AR 2217 113,4 65,2 4,23 3112 97,4 60000 12403 1,109 ! Near Maximum !
Hodgdon H1000 *T 113,4 65,2 4,23 3112 97,4 60000 12403 1,109 ! Near Maximum !
Vihtavuori N555 *C*T 103,6 59,0 3,83 3108 100,0 60000 11686 1,150 ! Near Maximum !
Rottweil R905 106,0 61,2 3,96 3101 96,8 60000 12331 1,126 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 100,9 58,3 3,78 3097 98,3 60000 12030 1,115 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 95,6 58,2 3,77 3096 100,0 60000 11623 1,141 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 97,7 58,7 3,80 3096 99,6 60000 11884 1,129 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 93,8 58,1 3,77 3094 99,8 60000 11811 1,130 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 101,4 58,9 3,82 3094 98,4 60000 12096 1,124 ! Near Maximum !
Ramshot Hunter 96,9 58,2 3,77 3092 99,8 60000 11794 1,130 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 91,5 56,3 3,65 3090 99,4 60000 11821 1,131 ! Near Maximum !
Winchester 760 91,5 56,3 3,65 3090 99,4 60000 11821 1,131 ! Near Maximum !
Somchem S365 98,7 57,1 3,70 3089 100,0 60000 10989 1,138 ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation 102,1 59,4 3,85 3086 98,3 60000 12007 1,124 ! Near Maximum !
Bofors RP5 NT *C ~approximation 107,6 63,8 4,13 3086 95,0 60000 12326 1,115 ! Near Maximum !
Norma URP *C 96,5 55,5 3,60 3074 100,0 60000 11319 1,136 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 96,5 55,5 3,60 3074 100,0 60000 11316 1,136 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 93,7 55,7 3,61 3073 100,0 60000 11449 1,140 ! Near Maximum !
Ek het nog jou geweerdata met die 135SMK. Het dit nou gebruik vir 'n nuwe tabel hieronder.
Alliant Reloder-26 *C 102,2 63,9 4,14 3207 100,0 60000 12920 1,124 ! Near Maximum !
ADI AR 2225 117,8 68,9 4,46 3194 99,8 60000 13234 1,109 ! Near Maximum !
Hodgdon Retumbo 117,8 68,9 4,46 3194 99,8 60000 13234 1,109 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-25 *C 111,0 64,2 4,16 3177 100,0 60000 12554 1,114 ! Near Maximum !
Bofors RP30 113,6 66,1 4,28 3175 98,0 60000 13263 1,123 ! Near Maximum !
Norma MRP 2 *C 113,6 66,1 4,28 3175 98,0 60000 13263 1,123 ! Near Maximum !
Norma MRP *C 102,9 62,5 4,05 3175 99,4 60000 12989 1,123 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 70 *C 99,6 61,7 4,00 3162 99,7 60000 12606 1,111 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 104,6 62,2 4,03 3162 97,0 60000 13161 1,119 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 12 107,2 66,5 4,31 3156 97,9 60000 12939 1,112 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 517 107,4 66,6 4,32 3156 97,8 60000 12955 1,112 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 93,3 56,9 3,69 3149 100,0 60000 11581 1,115 ! Near Maximum !
Accurate MAGPRO 104,9 64,9 4,20 3149 95,5 60000 13180 1,125 ! Near Maximum !
IMR 7828 109,0 61,6 3,99 3145 97,3 60000 12747 1,111 ! Near Maximum !
IMR 7828 SSC 103,1 61,6 3,99 3145 97,3 60000 12747 1,111 ! Near Maximum !
Vihtavuori N565 *C 109,6 65,5 4,24 3141 97,2 60000 13033 1,137 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 104,9 61,6 3,99 3141 98,5 60000 12723 1,125 ! Near Maximum !
Bofors RP15 107,7 61,9 4,01 3139 98,4 60000 12730 1,125 ! Near Maximum !
Winchester WXR 107,7 61,9 4,01 3139 98,4 60000 12730 1,125 ! Near Maximum !
ADI AR 2213 104,0 61,1 3,96 3129 97,2 60000 12606 1,110 ! Near Maximum !
Elcho 17 92,2 56,3 3,65 3124 100,0 60000 11501 1,123 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 92,2 56,3 3,65 3124 100,0 60000 11501 1,123 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-16 *C *T 97,2 55,0 3,56 3121 100,0 60000 11516 1,115 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-23 *C *T 107,6 61,2 3,96 3121 100,0 60000 11598 1,130 ! Near Maximum !
Ramshot Magnum 104,6 66,2 4,29 3119 99,0 60000 12188 1,117 ! Near Maximum !
ADI AP 2214 107,9 65,1 4,22 3115 97,4 60000 12442 1,109 ! Near Maximum !
ADI AR 2217 113,4 65,2 4,23 3112 97,4 60000 12403 1,109 ! Near Maximum !
Hodgdon H1000 *T 113,4 65,2 4,23 3112 97,4 60000 12403 1,109 ! Near Maximum !
Vihtavuori N555 *C*T 103,6 59,0 3,83 3108 100,0 60000 11686 1,150 ! Near Maximum !
Rottweil R905 106,0 61,2 3,96 3101 96,8 60000 12331 1,126 ! Near Maximum !
ADI AR 2209 100,9 58,3 3,78 3097 98,3 60000 12030 1,115 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 62 95,6 58,2 3,77 3096 100,0 60000 11623 1,141 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 97,7 58,7 3,80 3096 99,6 60000 11884 1,129 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 511 93,8 58,1 3,77 3094 99,8 60000 11811 1,130 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-19 *C 101,4 58,9 3,82 3094 98,4 60000 12096 1,124 ! Near Maximum !
Ramshot Hunter 96,9 58,2 3,77 3092 99,8 60000 11794 1,130 ! Near Maximum !
Hodgdon H414 91,5 56,3 3,65 3090 99,4 60000 11821 1,131 ! Near Maximum !
Winchester 760 91,5 56,3 3,65 3090 99,4 60000 11821 1,131 ! Near Maximum !
Somchem S365 98,7 57,1 3,70 3089 100,0 60000 10989 1,138 ! Near Maximum !
Bofors RP14 ~approximation 102,1 59,4 3,85 3086 98,3 60000 12007 1,124 ! Near Maximum !
Bofors RP5 NT *C ~approximation 107,6 63,8 4,13 3086 95,0 60000 12326 1,115 ! Near Maximum !
Norma URP *C 96,5 55,5 3,60 3074 100,0 60000 11319 1,136 ! Near Maximum !
Bofors RP19 ~approximation 96,5 55,5 3,60 3074 100,0 60000 11316 1,136 ! Near Maximum !
Vihtavuori N550 *C 93,7 55,7 3,61 3073 100,0 60000 11449 1,140 ! Near Maximum !
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- Sakkie Rust
- Full Member

- Posts: 224
- Joined: Fri May 18, 2012 8:29 am
Re: Ingevoerde kruit
Dankie
Wat Sal n veilige begin lading wees met 7828ssc?
57.8gr?
Wat Sal n veilige begin lading wees met 7828ssc?
57.8gr?
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: Ingevoerde kruit
Maks minus 10% gee 57gr en berekende spoed van 2880vps. Gaan op met 1gr inkremente en stop as jy 3200vps bereik.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br