Dagsê,
Ek het nog een blik s365 oor en wil begin soek vir n plaasvervanger. Watter kruit sal julle deesdae aanbeveel vir 87gr vmax, 24 duim 243ai?
Dankie,
Watter kruit vir 243 ackley imp?
- JGZ
- Sr. Member

- Posts: 447
- Joined: Fri Dec 12, 2014 11:04 am
Watter kruit vir 243 ackley imp?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glock 17 Gen 4 9mm; Glock 43 Gen 4 9mm; Daniel Defense MK12 5.56; Tikka T3x 243 AI; CZ457 Varmint 22lr
Glock 17 Gen 4 9mm; Glock 43 Gen 4 9mm; Daniel Defense MK12 5.56; Tikka T3x 243 AI; CZ457 Varmint 22lr
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
Hier is inligting met dopvulling naby aan 100% en druk van 55K psi. QL se maksimum vir die 243AI is 55K, maar 60K is wat ons normaalweg as maksimum aanvaar. Die syfers onder moet as riglyn dien en nie as die alfa en omega beskou word nie. Die mikpunt moet 'n nodespoed onder die syfers getoon wees.
Cartridge : .243 Ackley Imp
Bullet : .243, 87, Hornady V-MAX 22440
Useable Case Capaci: 52.814 grain H2O = 3.429 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.710 inch = 68.83 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 55000 psi, or 379 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
68 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C 100,0 52,3 3,39 3392 99,8 54450 13350 1,121 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 91,2 46,6 3,02 3358 100,0 55000 12000 1,103 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 70 *C 97,4 50,5 3,27 3350 98,7 55000 12879 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP *C 100,0 50,8 3,29 3333 98,0 53374 13151 1,129 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 90,2 46,1 2,99 3331 100,0 55000 11924 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Elcho 17 90,2 46,1 2,99 3331 100,0 55000 11924 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-16 *C *T 94,9 45,0 2,92 3324 99,9 55000 11953 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S365 96,6 46,8 3,03 3296 100,0 55000 11406 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 62 93,5 47,7 3,09 3292 99,7 55000 12010 1,131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 100,0 50,0 3,24 3291 94,8 53173 12748 1,119 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 95,5 48,0 3,11 3286 98,7 55000 12138 1,118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 511 91,6 47,5 3,08 3285 98,9 55000 12083 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 98,6 47,8 3,09 3284 96,7 55000 12191 1,104 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 94,7 47,6 3,08 3284 98,9 55000 12065 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 760 89,4 46,0 2,98 3281 98,2 55000 12075 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H414 89,4 46,0 2,98 3281 98,2 55000 12075 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 *C 99,1 48,2 3,13 3280 96,8 55000 12249 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP14 ~approximation 99,8 48,6 3,15 3273 96,7 55000 12158 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP *C 94,2 45,4 2,94 3271 99,7 55000 11694 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP19 ~approximation 94,2 45,4 2,94 3271 99,7 55000 11691 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N550 *C 91,4 45,5 2,95 3268 99,6 55000 11791 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 93,7 45,6 2,96 3267 99,7 55000 11724 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon CFE223 *C 85,2 45,2 2,93 3265 99,8 55000 11576 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N555 *C*T 100,0 47,7 3,09 3262 99,8 52597 12049 1,164 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 100,0 49,7 3,22 3256 93,6 50716 12920 1,153 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 97,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 *C 94,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA4 97,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 11 87,9 44,2 2,86 3252 100,0 55000 11271 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 98,9 46,1 2,99 3251 99,8 55000 11466 1,133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 52 85,5 43,0 2,79 3250 100,0 55000 10989 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Big Game 85,0 44,1 2,86 3247 100,0 55000 11175 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4895 84,6 41,2 2,67 3245 100,0 55000 11194 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 100,0 49,2 3,19 3244 94,2 51723 12465 1,132 ! Near Maximum !
Somchem S385 99,4 48,9 3,17 3243 97,7 55000 11811 1,134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Hybrid 100V 96,8 45,6 2,96 3237 100,0 55000 10851 1,122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP11 ~approximation 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA11 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-15 *C 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP4 NT *C ~approximation 94,7 46,8 3,03 3236 98,0 55000 11621 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203B *C 85,8 41,8 2,71 3233 100,0 55000 11068 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC *T 100,0 49,2 3,19 3233 94,3 54276 11896 1,117 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780 98,0 50,3 3,26 3229 96,6 55000 11637 1,118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H380 86,9 43,2 2,80 3226 99,5 55000 11263 1,132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon BL-C2 80,8 42,9 2,78 3225 100,0 55000 10878 1,132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4320 87,4 41,9 2,71 3223 100,0 55000 10779 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203 old 87,2 42,9 2,78 3222 100,0 55000 10902 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP3 87,2 42,9 2,78 3222 100,0 55000 10902 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S070 93,8 45,1 2,93 3221 98,4 55000 11455 1,134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP7 NT *C ~approximation 88,8 43,6 2,83 3221 98,5 55000 11127 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4895 82,4 40,1 2,60 3221 100,0 55000 10817 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R904 97,7 46,9 3,04 3221 95,4 55000 11572 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206H 82,8 40,3 2,61 3219 100,0 55000 10881 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 *T 96,3 45,9 2,97 3219 97,7 55000 11362 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Wild Boar 81,2 42,2 2,74 3219 100,0 55000 10887 1,122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 100,0 51,8 3,35 3219 91,5 49733 12805 1,171 ! Near Maximum !
Cartridge : .243 Ackley Imp
Bullet : .243, 87, Hornady V-MAX 22440
Useable Case Capaci: 52.814 grain H2O = 3.429 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.710 inch = 68.83 mm
Barrel Length : 24.0 inch = 609.6 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 55000 psi, or 379 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 100 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
68 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 80%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Alliant Reloder-26 *C 100,0 52,3 3,39 3392 99,8 54450 13350 1,121 ! Near Maximum !
ReloadSwiss RS 60 *T 91,2 46,6 3,02 3358 100,0 55000 12000 1,103 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 70 *C 97,4 50,5 3,27 3350 98,7 55000 12879 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma MRP *C 100,0 50,8 3,29 3333 98,0 53374 13151 1,129 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-17 *T 90,2 46,1 2,99 3331 100,0 55000 11924 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Elcho 17 90,2 46,1 2,99 3331 100,0 55000 11924 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-16 *C *T 94,9 45,0 2,92 3324 99,9 55000 11953 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Somchem S365 96,6 46,8 3,03 3296 100,0 55000 11406 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 62 93,5 47,7 3,09 3292 99,7 55000 12010 1,131 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 7828 SSC 100,0 50,0 3,24 3291 94,8 53173 12748 1,119 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 518 95,5 48,0 3,11 3286 98,7 55000 12138 1,118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
PB Clermont PCL 511 91,6 47,5 3,08 3285 98,9 55000 12083 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2209 98,6 47,8 3,09 3284 96,7 55000 12191 1,104 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Hunter 94,7 47,6 3,08 3284 98,9 55000 12065 1,119 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Winchester 760 89,4 46,0 2,98 3281 98,2 55000 12075 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H414 89,4 46,0 2,98 3281 98,2 55000 12075 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-19 *C 99,1 48,2 3,13 3280 96,8 55000 12249 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP14 ~approximation 99,8 48,6 3,15 3273 96,7 55000 12158 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma URP *C 94,2 45,4 2,94 3271 99,7 55000 11694 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP19 ~approximation 94,2 45,4 2,94 3271 99,7 55000 11691 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N550 *C 91,4 45,5 2,95 3268 99,6 55000 11791 1,129 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate 4350 93,7 45,6 2,96 3267 99,7 55000 11724 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon CFE223 *C 85,2 45,2 2,93 3265 99,8 55000 11576 1,120 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Vihtavuori N555 *C*T 100,0 47,7 3,09 3262 99,8 52597 12049 1,164 ! Near Maximum !
Vihtavuori N560 *C 100,0 49,7 3,22 3256 93,6 50716 12920 1,153 ! Near Maximum !
Bofors RP4 ~approximation 97,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 204 *C 94,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA4 97,0 47,2 3,06 3255 96,5 55000 11928 1,113 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
SNPE Vectan SP 11 87,9 44,2 2,86 3252 100,0 55000 11271 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4831 98,9 46,1 2,99 3251 99,8 55000 11466 1,133 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ReloadSwiss RS 52 85,5 43,0 2,79 3250 100,0 55000 10989 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Big Game 85,0 44,1 2,86 3247 100,0 55000 11175 1,121 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4895 84,6 41,2 2,67 3245 100,0 55000 11194 1,127 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2213 100,0 49,2 3,19 3244 94,2 51723 12465 1,132 ! Near Maximum !
Somchem S385 99,4 48,9 3,17 3243 97,7 55000 11811 1,134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon Hybrid 100V 96,8 45,6 2,96 3237 100,0 55000 10851 1,122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP11 ~approximation 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Raufoss RA11 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Alliant Reloder-15 *C 85,4 41,6 2,70 3237 99,9 55000 11159 1,126 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP4 NT *C ~approximation 94,7 46,8 3,03 3236 98,0 55000 11621 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203B *C 85,8 41,8 2,71 3233 100,0 55000 11068 1,128 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4831 SC *T 100,0 49,2 3,19 3233 94,3 54276 11896 1,117 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-22 *C 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Raufoss RA15 *C 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Bofors RP5/NP ~approximation 100,0 49,2 3,19 3232 95,8 50243 12575 1,162 ! Near Maximum !
Winchester Supreme 780 98,0 50,3 3,26 3229 96,6 55000 11637 1,118 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H380 86,9 43,2 2,80 3226 99,5 55000 11263 1,132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon BL-C2 80,8 42,9 2,78 3225 100,0 55000 10878 1,132 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
IMR 4320 87,4 41,9 2,71 3223 100,0 55000 10779 1,110 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Norma 203 old 87,2 42,9 2,78 3222 100,0 55000 10902 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP3 87,2 42,9 2,78 3222 100,0 55000 10902 1,143 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Lovex S070 93,8 45,1 2,93 3221 98,4 55000 11455 1,134 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bofors RP7 NT *C ~approximation 88,8 43,6 2,83 3221 98,5 55000 11127 1,102 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4895 82,4 40,1 2,60 3221 100,0 55000 10817 1,125 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Rottweil R904 97,7 46,9 3,04 3221 95,4 55000 11572 1,115 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
ADI AR 2206H 82,8 40,3 2,61 3219 100,0 55000 10881 1,124 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Hodgdon H4350 *T 96,3 45,9 2,97 3219 97,7 55000 11362 1,117 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Ramshot Wild Boar 81,2 42,2 2,74 3219 100,0 55000 10887 1,122 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Accurate MAGPRO 100,0 51,8 3,35 3219 91,5 49733 12805 1,171 ! Near Maximum !
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- Capt. Yoda
- Hero Member

- Posts: 13524
- Joined: Thu Apr 11, 2013 12:35 pm
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
Liewe genade
A child of five would understand this. Send someone to fetch a child of five.
- tripodmvr
- Administrator

- Posts: 21608
- Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
Soms kry ons te min keuses in die lewe. Ek probeer dit vermy en weet ook nie watter dryfmiddels is nou vrylik beskikbaar nie. Ek speel nog met Somchem synde ek nog voorraad het.
Re26, Norma MRP, IMR7228SSC en VV555 lyk na goeie kandidate.
Re26, Norma MRP, IMR7228SSC en VV555 lyk na goeie kandidate.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
- Geno
- Administrator

- Posts: 13640
- Joined: Tue Apr 20, 2010 3:05 pm
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
N550 is 'n goeie opsie.JGZ wrote:Dagsê,
Ek het nog een blik s365 oor en wil begin soek vir n plaasvervanger. Watter kruit sal julle deesdae aanbeveel vir 87gr vmax, 24 duim 243ai?
Dankie,
Laai hom tot by 3340fps en stel jou TPL tot die groep toe maak. 99 uit 100 van hulle skiet daar.
Goed, beter, 6millimeter!
-
Malan123
- Hero Member

- Posts: 2126
- Joined: Sat Oct 29, 2016 4:07 pm
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
+1Geno wrote: Sun Oct 20, 2024 5:30 amN550 is 'n goeie opsie.JGZ wrote:Dagsê,
Ek het nog een blik s365 oor en wil begin soek vir n plaasvervanger. Watter kruit sal julle deesdae aanbeveel vir 87gr vmax, 24 duim 243ai?
Dankie,
Laai hom tot by 3340fps en stel jou TPL tot die groep toe maak. 99 uit 100 van hulle skiet daar.
- JGZ
- Sr. Member

- Posts: 447
- Joined: Fri Dec 12, 2014 11:04 am
Re: Watter kruit vir 243 ackley imp?
Dankie almal, sal begin rondshop
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glock 17 Gen 4 9mm; Glock 43 Gen 4 9mm; Daniel Defense MK12 5.56; Tikka T3x 243 AI; CZ457 Varmint 22lr
Glock 17 Gen 4 9mm; Glock 43 Gen 4 9mm; Daniel Defense MK12 5.56; Tikka T3x 243 AI; CZ457 Varmint 22lr
