.223WSSM
Posted: Tue Apr 12, 2011 1:03 pm
Manne,
Wat dink julle van die outjie?
Cartridge : .223 WSSM
Bullet : .224, 35, Nosler BTVar 45150
Useable Case Capaci: 52.528 grain H2O = 3.411 cm?
Cartridge O.A.L. L6: 2.275 inch = 57.78 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.4 mm
Powder : Somchem S355
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-20.0 82 38.66 3640 1030 30802 7903 87.8 1.187
-18.0 84 39.62 3731 1082 33018 8146 89.4 1.159
-16.0 86 40.59 3821 1135 35390 8380 90.9 1.131
-14.0 88 41.56 3912 1189 37927 8602 92.2 1.101
-12.0 90 42.52 4002 1245 40639 8812 93.5 1.066
-10.0 92 43.49 4092 1302 43540 9009 94.7 1.033
-08.0 94 44.45 4182 1359 46642 9190 95.8 1.002
-06.0 96 45.42 4271 1418 49960 9356 96.7 0.972
-04.0 98 46.39 4359 1477 53509 9505 97.6 0.943
-02.0 100 47.35 4447 1537 57307 9635 98.3 0.914 ! Near Maximum !
+00.0 102 48.32 4534 1597 61374 9747 98.9 0.887 ! Near Maximum !
+02.0 104 49.29 4619 1658 65731 9839 99.4 0.861 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 106 50.25 4704 1720 70402 9911 99.7 0.836 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
En dan met 'n 50gr koeel:
Cartridge : .223 WSSM
Bullet : .224, 50, Nosler BalTip 39522
Useable Case Capaci: 51.935 grain H2O = 3.372 cm?
Cartridge O.A.L. L6: 2.275 inch = 57.78 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.4 mm
Powder : Somchem S365
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-20.0 84 39.76 3311 1217 30197 9442 94.0 1.325
-18.0 86 40.75 3397 1281 32445 9707 95.4 1.291
-16.0 88 41.75 3484 1347 34870 9948 96.6 1.259
-14.0 90 42.74 3570 1415 37489 10164 97.6 1.224
-12.0 92 43.74 3655 1483 40318 10353 98.5 1.184
-10.0 94 44.73 3740 1553 43376 10513 99.2 1.146
-08.0 96 45.72 3824 1623 46686 10643 99.6 1.109
-06.0 98 46.72 3906 1694 50273 10740 99.9 1.073
-04.0 100 47.71 3988 1765 54161 10805 100.0 1.039
-02.0 102 48.71 4068 1837 58371 10853 100.0 1.006 ! Near Maximum !
+00.0 104 49.70 4146 1909 62886 10898 100.0 0.974 ! Near Maximum !
+02.0 106 50.69 4224 1981 67748 10939 100.0 0.944 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 109 51.69 4300 2053 72993 10977 100.0 0.915 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Dit lyk na 'n lekker kalibertjie!
Groete,
Eugene
Wat dink julle van die outjie?
Cartridge : .223 WSSM
Bullet : .224, 35, Nosler BTVar 45150
Useable Case Capaci: 52.528 grain H2O = 3.411 cm?
Cartridge O.A.L. L6: 2.275 inch = 57.78 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.4 mm
Powder : Somchem S355
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-20.0 82 38.66 3640 1030 30802 7903 87.8 1.187
-18.0 84 39.62 3731 1082 33018 8146 89.4 1.159
-16.0 86 40.59 3821 1135 35390 8380 90.9 1.131
-14.0 88 41.56 3912 1189 37927 8602 92.2 1.101
-12.0 90 42.52 4002 1245 40639 8812 93.5 1.066
-10.0 92 43.49 4092 1302 43540 9009 94.7 1.033
-08.0 94 44.45 4182 1359 46642 9190 95.8 1.002
-06.0 96 45.42 4271 1418 49960 9356 96.7 0.972
-04.0 98 46.39 4359 1477 53509 9505 97.6 0.943
-02.0 100 47.35 4447 1537 57307 9635 98.3 0.914 ! Near Maximum !
+00.0 102 48.32 4534 1597 61374 9747 98.9 0.887 ! Near Maximum !
+02.0 104 49.29 4619 1658 65731 9839 99.4 0.861 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 106 50.25 4704 1720 70402 9911 99.7 0.836 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
En dan met 'n 50gr koeel:
Cartridge : .223 WSSM
Bullet : .224, 50, Nosler BalTip 39522
Useable Case Capaci: 51.935 grain H2O = 3.372 cm?
Cartridge O.A.L. L6: 2.275 inch = 57.78 mm
Barrel Length : 26.0 inch = 660.4 mm
Powder : Somchem S365
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-20.0 84 39.76 3311 1217 30197 9442 94.0 1.325
-18.0 86 40.75 3397 1281 32445 9707 95.4 1.291
-16.0 88 41.75 3484 1347 34870 9948 96.6 1.259
-14.0 90 42.74 3570 1415 37489 10164 97.6 1.224
-12.0 92 43.74 3655 1483 40318 10353 98.5 1.184
-10.0 94 44.73 3740 1553 43376 10513 99.2 1.146
-08.0 96 45.72 3824 1623 46686 10643 99.6 1.109
-06.0 98 46.72 3906 1694 50273 10740 99.9 1.073
-04.0 100 47.71 3988 1765 54161 10805 100.0 1.039
-02.0 102 48.71 4068 1837 58371 10853 100.0 1.006 ! Near Maximum !
+00.0 104 49.70 4146 1909 62886 10898 100.0 0.974 ! Near Maximum !
+02.0 106 50.69 4224 1981 67748 10939 100.0 0.944 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+04.0 109 51.69 4300 2053 72993 10977 100.0 0.915 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Dit lyk na 'n lekker kalibertjie!
Groete,
Eugene