338 LM gegewe S385 en koe?ls met bc 0.5+. Wat sou julle voor gaan?
Posted: Tue Oct 02, 2012 8:32 am
Hi manne.
So bietjie gespeel met n 338 LM en wat mens uit die kaliber behoort te kry met S385 (en die hoop dat die S371 en S395 dalk beskikbaar sal word eendag). Ek het al die .338 koe?ls met n BC van meer as 0.5 uit QL gaan trek (en met dit my Lapua.Bul file bietjie verkeerd gesave so Lapua punte is nog nie ingesluit nie). Verder kan ek dalk nog pak kry omdat ek nie GSC ingesluit het nie maar die SP is dalk nie so geskik vir jag nie (help my as ek verkeerd is oom Gerhard, manne, kyk na a allrounder ) en die HV koe?ls se BC is onder 0.5. Die koe?ls wat ek na gekyk het is:
300 gr Berger Hybrid #33401 BC = 0.818
300 gr Sierra HPBT LR MatchK BC = 0.755
285 gr Hornady BTHP 3339 BC = 0.72
250 gr Hornady BTHP 33361 BC = 0.67
285 gr Barnes 'TSX' BT 33850 BC = 0.585
285 gr Barnes TAC-X BT 33807 BC = 0.585
250 gr Sierra HPBT MatchK 2650 BC = 0.577
250 gr Nosler AccuBond 57287 BC = 0.575
265 gr Barnes TAC-TX BT 33856 BC = 0.575
250 gr Sierra SPBT 2600 BC = 0.555
225 gr Nosler AccuBond 54357 BC = 0.55
250 gr Barnes 'MRX' BT 33869 BC = 0.521
225 gr Barnes 'TTSX' S 33879 BC = 0.514
225 gr Barnes TAC-TX BT 33858 BC = 0.514
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir "Drop" met koe?ls ge "rank" van minste na meeste "Drop".
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Nosler 225 Accu Drop (cm) 0 -272 -958 -2486 -7492
Hornady 250 Drop (cm) 0 -288 -965 -2342 -8155
SMK 250 Drop (cm) 0 -292 -1002 -2511 -7528
Barnes TTSX 225 Drop (cm) 0 -280 -1014 -2697 -8151
Barnes 225 TAC-TX BT Drop (cm) 0 -280 -1015 -2698 -8155
Nosler 250 Drop (cm) 0 -300 -1051 -2693 -7910
Sierra SPBT 250 Drop (cm) 0 -301 -1070 -2800 -8330
Hornady 285 Drop (cm) 0 -324 -1081 -2590 -6726
Berger 300 Drop (cm) 0 -333 -1087 -2522 -6789
SMK 300 Drop (cm) 0 -337 -1118 -2661 -7340
Barnes MRX 250 Drop (cm) 0 -309 -1121 -2960 -8751
Barnes 265 TAC_TX Drop (cm) 0 -323 -1137 -2911 -8433
Barnes 285 TAC_TX Drop (cm) 0 -350 -1229 -3124 -8900
Barnes 285 TSX Drop (cm) 0 -350 -1230 -3126 -8907
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir "WindDefl" met koe?ls ge "rank" van minste na meeste "WindDef" en 4.5m/s wind.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Berger 300 WindDefl(cm) 0 -45 -143 -307 -684
SMK 300 WindDefl(cm) 0 -49 -158 -344 -756
Hornady 250 WindDefl(cm) 0 -51 -160 -351 -784
Hornady 285 WindDefl(cm) 0 -51 -162 -352 -775
SMK 250 WindDefl(cm) 0 -56 -180 -406 -901
Nosler 225 Accu WindDefl(cm) 0 -60 -195 -435 -945
Nosler 250 WindDefl(cm) 0 -62 -199 -440 -945
Sierra SPBT 250 WindDefl(cm) 0 -63 -207 -460 -975
Barnes 265 TAC_TX WindDefl(cm) 0 -66 -212 -464 -983
Barnes TTSX 225 WindDefl(cm) 0 -66 -218 -485 -1035
Barnes 225 TAC-TX BT WindDefl(cm) 0 -66 -218 -486 -1035
Barnes 285 TAC_TX WindDefl(cm) 0 -69 -221 -478 -999
Barnes 285 TSX WindDefl(cm) 0 -69 -221 -478 -999
Barnes MRX 250 WindDefl(cm) 0 -69 -226 -494 -1025
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir energie met koe?ls ge "rank" van minste na meeste energie.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Berger 300 Energy(J) 6227 3484 2278 1485 925
SMK 300 Energy(J) 6265 3315 2063 1303 833
Hornady 285 Energy(J) 6246 3235 1990 1241 787
Hornady 250 Energy(J) 6286 3158 1885 1126 685
SMK 250 Energy(J) 6299 3005 1687 876 604
Nosler 250 Energy(J) 6269 2776 1506 886 574
Barnes 285 TAC_TX Energy(J) 6162 2698 1480 925 625
Barnes 285 TSX Energy(J) 6163 2697 1478 924 624
Barnes 265 TAC_TX Energy(J) 6200 2711 1469 890 589
Nosler 225 Accu Energy(J) 6280 2729 1445 817 515
Sierra SPBT 250 Energy(J) 6324 2706 1402 818 532
Barnes MRX 250 Energy(J) 6286 2538 1294 777 513
Barnes TTSX 225 Energy(J) 6222 2529 1277 734 473
Barnes 225 TAC-TX BT Energy(J) 6222 2528 1276 734 473
En laaste hier is die spoed met S385 uit n 30" loop.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Nosler 225 Accu V(m/s) 928 612 445 335 266
Barnes TTSX 225 V(m/s) 924 589 419 317 255
Barnes 225 TAC-TX BT V(m/s) 924 589 418 317 255
Sierra SPBT 250 V(m/s) 884 578 416 318 256
SMK 250 V(m/s) 882 609 456 329 273
Hornady 250 V(m/s) 881 624 482 373 291
Barnes MRX 250 V(m/s) 881 560 400 310 252
Nosler 250 V(m/s) 880 585 431 331 266
Barnes 265 TAC_TX V(m/s) 850 562 414 322 262
Hornady 285 V(m/s) 822 592 464 367 292
Barnes 285 TSX V(m/s) 817 540 400 316 260
Barnes 285 TAC_TX V(m/s) 817 541 400 317 260
SMK 300 V(m/s) 803 584 461 366 293
Berger 300 V(m/s) 800 599 484 391 308
Gegewe hierdie is die een punt wat vir my uitstaan die 250gr Hornady? Wat se julle manne, watse punt sou julle kies om mee teiken te skeit en te jag? As mens na die SP gaan kyk herken ek hulle is in n ander klas.
Groete
Ru
So bietjie gespeel met n 338 LM en wat mens uit die kaliber behoort te kry met S385 (en die hoop dat die S371 en S395 dalk beskikbaar sal word eendag). Ek het al die .338 koe?ls met n BC van meer as 0.5 uit QL gaan trek (en met dit my Lapua.Bul file bietjie verkeerd gesave so Lapua punte is nog nie ingesluit nie). Verder kan ek dalk nog pak kry omdat ek nie GSC ingesluit het nie maar die SP is dalk nie so geskik vir jag nie (help my as ek verkeerd is oom Gerhard, manne, kyk na a allrounder ) en die HV koe?ls se BC is onder 0.5. Die koe?ls wat ek na gekyk het is:
300 gr Berger Hybrid #33401 BC = 0.818
300 gr Sierra HPBT LR MatchK BC = 0.755
285 gr Hornady BTHP 3339 BC = 0.72
250 gr Hornady BTHP 33361 BC = 0.67
285 gr Barnes 'TSX' BT 33850 BC = 0.585
285 gr Barnes TAC-X BT 33807 BC = 0.585
250 gr Sierra HPBT MatchK 2650 BC = 0.577
250 gr Nosler AccuBond 57287 BC = 0.575
265 gr Barnes TAC-TX BT 33856 BC = 0.575
250 gr Sierra SPBT 2600 BC = 0.555
225 gr Nosler AccuBond 54357 BC = 0.55
250 gr Barnes 'MRX' BT 33869 BC = 0.521
225 gr Barnes 'TTSX' S 33879 BC = 0.514
225 gr Barnes TAC-TX BT 33858 BC = 0.514
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir "Drop" met koe?ls ge "rank" van minste na meeste "Drop".
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Nosler 225 Accu Drop (cm) 0 -272 -958 -2486 -7492
Hornady 250 Drop (cm) 0 -288 -965 -2342 -8155
SMK 250 Drop (cm) 0 -292 -1002 -2511 -7528
Barnes TTSX 225 Drop (cm) 0 -280 -1014 -2697 -8151
Barnes 225 TAC-TX BT Drop (cm) 0 -280 -1015 -2698 -8155
Nosler 250 Drop (cm) 0 -300 -1051 -2693 -7910
Sierra SPBT 250 Drop (cm) 0 -301 -1070 -2800 -8330
Hornady 285 Drop (cm) 0 -324 -1081 -2590 -6726
Berger 300 Drop (cm) 0 -333 -1087 -2522 -6789
SMK 300 Drop (cm) 0 -337 -1118 -2661 -7340
Barnes MRX 250 Drop (cm) 0 -309 -1121 -2960 -8751
Barnes 265 TAC_TX Drop (cm) 0 -323 -1137 -2911 -8433
Barnes 285 TAC_TX Drop (cm) 0 -350 -1229 -3124 -8900
Barnes 285 TSX Drop (cm) 0 -350 -1230 -3126 -8907
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir "WindDefl" met koe?ls ge "rank" van minste na meeste "WindDef" en 4.5m/s wind.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Berger 300 WindDefl(cm) 0 -45 -143 -307 -684
SMK 300 WindDefl(cm) 0 -49 -158 -344 -756
Hornady 250 WindDefl(cm) 0 -51 -160 -351 -784
Hornady 285 WindDefl(cm) 0 -51 -162 -352 -775
SMK 250 WindDefl(cm) 0 -56 -180 -406 -901
Nosler 225 Accu WindDefl(cm) 0 -60 -195 -435 -945
Nosler 250 WindDefl(cm) 0 -62 -199 -440 -945
Sierra SPBT 250 WindDefl(cm) 0 -63 -207 -460 -975
Barnes 265 TAC_TX WindDefl(cm) 0 -66 -212 -464 -983
Barnes TTSX 225 WindDefl(cm) 0 -66 -218 -485 -1035
Barnes 225 TAC-TX BT WindDefl(cm) 0 -66 -218 -486 -1035
Barnes 285 TAC_TX WindDefl(cm) 0 -69 -221 -478 -999
Barnes 285 TSX WindDefl(cm) 0 -69 -221 -478 -999
Barnes MRX 250 WindDefl(cm) 0 -69 -226 -494 -1025
Net onder maks druk uit n 30" loop kry ek die volgende vir energie met koe?ls ge "rank" van minste na meeste energie.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Berger 300 Energy(J) 6227 3484 2278 1485 925
SMK 300 Energy(J) 6265 3315 2063 1303 833
Hornady 285 Energy(J) 6246 3235 1990 1241 787
Hornady 250 Energy(J) 6286 3158 1885 1126 685
SMK 250 Energy(J) 6299 3005 1687 876 604
Nosler 250 Energy(J) 6269 2776 1506 886 574
Barnes 285 TAC_TX Energy(J) 6162 2698 1480 925 625
Barnes 285 TSX Energy(J) 6163 2697 1478 924 624
Barnes 265 TAC_TX Energy(J) 6200 2711 1469 890 589
Nosler 225 Accu Energy(J) 6280 2729 1445 817 515
Sierra SPBT 250 Energy(J) 6324 2706 1402 818 532
Barnes MRX 250 Energy(J) 6286 2538 1294 777 513
Barnes TTSX 225 Energy(J) 6222 2529 1277 734 473
Barnes 225 TAC-TX BT Energy(J) 6222 2528 1276 734 473
En laaste hier is die spoed met S385 uit n 30" loop.
Bullet Range(m) 0 600 1000 1400 2000
Nosler 225 Accu V(m/s) 928 612 445 335 266
Barnes TTSX 225 V(m/s) 924 589 419 317 255
Barnes 225 TAC-TX BT V(m/s) 924 589 418 317 255
Sierra SPBT 250 V(m/s) 884 578 416 318 256
SMK 250 V(m/s) 882 609 456 329 273
Hornady 250 V(m/s) 881 624 482 373 291
Barnes MRX 250 V(m/s) 881 560 400 310 252
Nosler 250 V(m/s) 880 585 431 331 266
Barnes 265 TAC_TX V(m/s) 850 562 414 322 262
Hornady 285 V(m/s) 822 592 464 367 292
Barnes 285 TSX V(m/s) 817 540 400 316 260
Barnes 285 TAC_TX V(m/s) 817 541 400 317 260
SMK 300 V(m/s) 803 584 461 366 293
Berger 300 V(m/s) 800 599 484 391 308
Gegewe hierdie is die een punt wat vir my uitstaan die 250gr Hornady? Wat se julle manne, watse punt sou julle kies om mee teiken te skeit en te jag? As mens na die SP gaan kyk herken ek hulle is in n ander klas.
Groete
Ru